AGILITY INDIVIDUAL MIDI

Juez: Relinde Peschier (Holanda)

Datos del recorrido

Distancia: 150 m. Velocidad: 3 m/s. T.R.S.: 50 s. T.R.M.: 75 s.

CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 31 Rep.Checa/Czech.Repub. RADOVAN LISKA EMINNE ENY 36.16 0 0.00 EXC.
2 33 Rep.Checa/Czech.Repub. OLGA EDROVA ADDER BLACK 37.35 0 0.00 EXC.
3 78 Italia/Italy DANIELLE NACINI MOLLY 39.40 0 0.00 EXC.
4 81 Italia/Italy ANTONIO PANCERA BLACKY 39.86 0 0.00 EXC.
5 32 Rep.Checa/Czech.Repub. JULIE KASPAROVA KETY 40.67 0 0.00 EXC.
6 54 Holanda/Holland DIANA VAN BREE KINKAJOU 41.48 0 0.00 EXC.
7 53 Holanda/Holland SUSAN OPHORST CHIPIE 42.02 0 0.00 EXC.
8 51 Holanda/Holland MAJORIE VAN DIEST DINO 42.82 0 0.00 EXC.
9 34 Rep.Checa/Czech.Repub. HANA OUHRABKOVA OSKAR 43.66 0 0.00 EXC.
10 80 Italia/Italy FEDERICO BURBI ROCKY 44.34 0 0.00 EXC.
11 79 Italia/Italy GIANNI CHIALASTRI TRUDY 44.78 0 0.00 EXC.
12 65 Hungria/Hungary ÁRON SZABO FANNY 46.01 0 0.00 EXC.
13 6 España/Spain SERGIO CASTELLO MIKI 38.96 0 0.96 EXC.
14 52 Holanda/Holland JURGEN SMIT ASHLEY 36.95 1 5.00 EXC.
15 66 Hungria/Hungary KRISZTINA WÉBER DODO 43.68 1 5.00 EXC.
16 8 España/Spain RAMÓN BELTRAN PLOM 48.16 1 5.00 EXC.
17 9 España/Spain JOSEP DURAN  ARAN - - 100.00 ELIM.
18 7 España/Spain JORDI MAS PINXO - - 100.00 ELIM.
19 64 Hungria/Hungary MARGO KOVÁCS JENNY - - 100.00 ELIM.
CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.

CLAS.: Clasificación DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación