JUMPING INDIVIDUAL MIDI

Juez: Relinde Peschier (Holanda)

Datos del recorrido

Distancia: 141 m. Velocidad: 3'71 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 65 s.

CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 31 Rep.Checa/Czech.Repub. RADOVAN LISKA EMINNE ENY 32.56 0 0.00 EXC.
2 33 Rep.Checa/Czech.Repub. OLGA EDROVA ADDER BLACK 33.20 0 0.00 EXC.
3 54 Holanda/Holland DIANA VAN BREE KINKAJOU 34.16 0 0.00 EXC.
4 52 Holanda/Holland JURGEN SMIT ASHLEY 34.28 0 0.00 EXC.
5 66 Hungria/Hungary KRISZTINA WÉBER DODO 35.23 0 0.00 EXC.
6 78 Italia/Italy DANIELLE NACINI MOLLY 35.66 0 0.00 EXC.
7 81 Italia/Italy ANTONIO PANCERA BLACKY 36.31 0 0.00 EXC.
8 51 Holanda/Holland MAJORIE VAN DIEST DINO 36.48 0 0.00 EXC.
9 7 España/Spain JORDI MAS PINXO 36.95 0 0.00 EXC.
10 32 Rep.Checa/Czech.Repub. JULIE KASPAROVA KETY 37.09 0 0.00 EXC.
11 80 Italia/Italy FEDERICO BURBI ROCKY 37.33 0 0.00 EXC.
12 9 España/Spain JOSEP DURAN  ARAN 38.49 0 0.49 EXC.
13 6 España/Spain SERGIO CASTELLO MIKI 38.96 0 0.96 EXC.
14 34 Rep.Checa/Czech.Repub. HANA OUHRABKOVA OSKAR 39.33 0 1.33 EXC.
15 65 Hungria/Hungary ÁRON SZABO FANNY 40.07 0 2.07 EXC.
16 8 España/Spain RAMÓN BELTRAN PLOM 42.01 0 4.01 EXC.
17 53 Holanda/Holland SUSAN OPHORST CHIPIE 37.91 1 5.00 EXC.
18 64 Hungria/Hungary MARGO KOVÁCS JENNY 44.84 0 6.84 M.B.
19 79 Italia/Italy GIANNI CHIALASTRI TRUDY - - 100.00 ELIM.
CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.

CLAS.: Clasificación DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación