II WORLD CUP PARAGILITY

 

AGILITY STANDARD

Juez: Francisco Alegre (España)

Datos del recorrido

Distancia: 130 m. Velocidad:  2 m/s. T.R.S.: 65 s. T.R.M.: 200 s.

 

CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 59 Holanda/Holland SUSAN REKVELD QUITA 38.76 0 0 EXC.
2 87 Italia/Italy ADRIANO POGLIANO THOMAS 40.35 0 0 EXC.
3 19 España/Spain JUAN GRAMAGE GINGER 52.40 0 0 EXC.
4 39 JITKA LEBEDOVA LARRY 32.00 1 5 EXC.
5 22 Austria HANNELORE DIETZ DOC 37.97 1 5 EXC.
6 72 Hungria/Hungary RICHÁRD MÁNYIK PHILIP 43.50 1 5 EXC.
7 23 Austria HANNELORE DIETZ HANDSOME 49.64 1 5 EXC.
8 24 Austria MICHAEL OSSIMITZ DREAMER 41.3 2 10 M.B.
9 20 Austria EVA-MARIE HAUER NINA - - 200 ELIM.
10 71 Hungria/Hungary AGNES MAGYARY DURMI - - 200 ELIM.
11 91 Eslovenia/Sloveni DRAGAN ZEGERAC SANA - - 200 ELIM.