II WORLD CUP PARAGILITY

 

JUMPING STANDARD

Juez: Francisco Alegre (España)

Datos del recorrido

Distancia: 115 m. Velocidad:  2 m/s. T.R.S.: 65 s. T.R.M.: 200 s.

 

CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 39 JITKA LEBEDOVA LARRY 27.55 0 0 EXC.
2 22 Austria HANNELORE DIETZ DOC 29.30 0 0 EXC.
3 23 Austria HANNELORE DIETZ HANDSOME 36.66 0 0 EXC.
4 91 Eslovenia/Sloveni DRAGAN ZEGERAC SANA 41.54 0 0 EXC.
5 72 Hungria/Hungary RICHÁRD MÁNYIK PHILIP 41.34 1 5 EXC.
6 19 España/Spain JUAN GRAMAGE GINGER 51.17 1 5 EXC.
7 59 Holanda/Holland SUSAN REKVELD QUITA 37.86 2 10 EXC.
8 71 Hungria/Hungary AGNES MAGYARY DURMI 81.00 2 33 N.C.
9 20 Austria EVA-MARIE HAUER NINA - - 200 ELIM.
10 24 Austria MICHAEL OSSIMITZ DREAMER - - 200 ELIM.
11 87 Italia/Italy ADRIANO POGLIANO THOMAS - - 200 ELIM.