FINAL INDIVIDUAL MIDI

Juez: Relinde Peschier (Holanda)

 

CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 31 Rep.Checa/Czech.Repub. RADOVAN LISKA EMINNE ENY 1.08.72 0 0.00 EXC.
2 33 Rep.Checa/Czech.Repub. OLGA EDROVA ADDER BLACK 1.10.37 0 0.00 EXC.
3 78 Italia/Italy DANIELLE NACINI MOLLY 1.15.06 0 0.00 EXC.
4 54 Holanda/Holland DIANA VAN BREE KINKAJOU 1.15.64 0 0.00 EXC.
5 81 Italia/Italy ANTONIO PANCERA BLACKY 1.16.17 0 0.00 EXC.
6 32 Rep.Checa/Czech.Repub. JULIE KASPAROVA KETY 1.17.76 0 0.00 EXC.
7 51 Holanda/Holland MAJORIE VAN DIEST DINO 1.19.30 0 0.00 EXC.
8 80 Italia/Italy FEDERICO BURBI ROCKY 1.21.67 0 0.00 EXC.
9 6 España/Spain SERGIO CASTELLÓ MIKI 1.26.30 0 0.96 EXC.
10 34 Rep.Checa/Czech.Repub. HANA OUHRABKOVA OSKAR 1.22.99 0 1.33 EXC.
11 65 Hungria/Hungary ÁRON SZABO FANNY 1.26.08 0 2.07 EXC.
12 52 Holanda/Holland JURGEN SMIT ASHLEY 1.11.23 1 5.00 EXC.
13 66 Hungria/Hungary KRISZTINA WÉBER DODO 1.18.91 1 5.00 EXC.
14 53 Holanda/Holland SUSAN OPHORST CHIPIE 1.19.93 1 5.00 EXC.
15 8 España/Spain RAMÓN BELTRÁN PLOM 1.30.17 1 9.01 EXC.
16 7 España/Spain JORDI MAS PINXO 0.36.95 0 100.00 N.C.
17 79 Italia/Italy GIANNI CHIALASTRI TRUDY 0.44.78 0 100.00 N.C.
18 9 España/Spain JOSEP DURAN  ARAN 0.38.49 0 100.49 N.C.
19 64 Hungria/Hungary MARGO KOVÁCS JENNY 0.44.84 0 106.84 N.C.
CLAS. DOR. PAIS GUIA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.

CLAS.: Clasificación DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación