AGILITY INDIVIDUAL MINI
Juez: Relinde Peschier (Holanda)
Datos del recorrido
Distancia: 150 m. Velocidad: 3 m/s. T.R.S.: 50 s. T.R.M.: 75 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUÍA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
1 | 35 | RADOVAN LISKA | BARONSSE | 38.27 | 0 | 0.00 | EXC. | |
2 | 37 | EVA LACNÁKOVA | ORKA | 39.42 | 0 | 0.00 | EXC. | |
3 | 38 | JANE FUKSOVÁ | BEIBI | 40.49 | 0 | 0.00 | EXC. | |
4 | 57 | GERRY VD VELDEN | MIRZA | 41.07 | 0 | 0.00 | EXC. | |
5 | 36 | RADKA CAPKOVÁ | KENNETH | 41.59 | 0 | 0.00 | EXC. | |
6 | 58 | FLOOR GODDIJN | BOMMELTJE | 43.27 | 0 | 0.00 | EXC. | |
7 | 67 | VALI DOMOKOS | ZSAZSA | 45.60 | 0 | 0.00 | EXC. | |
8 | 14 | ISABEL GIMENO | HAPPY | 45.74 | 0 | 0.00 | EXC. | |
9 | 11 | DANIEL AMIGO | MILKA | 46.20 | 0 | 0.00 | EXC. | |
10 | 56 | KITTY BERGMAN | DIDO | 48.37 | 0 | 0.00 | EXC. | |
11 | 26 | ESTELLE GILLAIN | KALI | 51.28 | 0 | 1.28 | EXC. | |
12 | 70 | MÓNI PAPP | BESSY | 52.57 | 0 | 2.57 | EXC. | |
13 | 69 | BALÁZS NÉMETH | TEQUILA | 45.69 | 1 | 5.00 | EXC. | |
14 | 82 | CHIARA BONOMELLI | RENDY | 47.23 | 1 | 5.00 | EXC. | |
15 | 68 | ÁGNES LUTTER | SNOOPY | 48.14 | 1 | 5.00 | EXC. | |
16 | 83 | EZIO SIMONETTI | KIKO | 55.13 | 2 | 15.13 | B | |
17 | 12 | JUAN JULIAN | IRON | 1.00.42 | 1 | 15.42 | B | |
18 | 84 | BRUNO SOLDANO | BUBA | 46.38 | 4 | 20.00 | SUF. | |
19 | 46 | RICCARDA SCHÜENEMAN | NALA | - | - | 100.00 | ELIM. | |
20 | 13 | ISABEL GARCIA | MEL DE FLAVIA | - | - | 100.00 | ELIM. | |
21 | 55 | NATASJA EBBEN | DJOURA | - | - | 100.00 | ELIM. | |
22 | 85 | LUISA SERAFINI | FANTA | - | - | 100.00 | ELIM. | |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUÍA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
CLAS.: Clasificación - DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación