JUMPING INDIVIDUAL MINI

Juez: Relinde Peschier (Holanda)

Datos del recorrido

Distancia: 141 m. Velocidad: 3.71 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 75 s.

CLAS. DOR. PAIS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 38 Rep.Checa/Czech.Repub. JANE FUKSOVÁ BEIBI 32.71 0 0.00 EXC.
2 85 Italia/Italy LUISA SERAFINI FANTA 33.48 0 0.00 EXC.
3 37 Rep.Checa/Czech.Repub. EVA LACNÁKOVA ORKA 34.01 0 0.00 EXC.
4 55 Holanda/Holland NATASJA EBBEN DJOURA 34.42 0 0.00 EXC.
5 58 Holanda/Holland FLOOR GODDIJN BOMMELTJE 34.49 0 0.00 EXC.
6 57 Holanda/Holland GERRY VD VELDEN MIRZA 35.77 0 0.00 EXC.
7 36 Rep.Checa/Czech.Repub. RADKA CAPKOVÁ KENNETH 36.06 0 0.00 EXC.
8 13 España/Spain ISABEL GARCIA MEL DE FLAVIA 37.17 0 0.00 EXC.
9 26 ESTELLE GILLAIN KALI 37.97 0 0.00 EXC.
10 46 Alemania/Germany RICCARDA SCHÜENEMAN NALA 38.49 0 0.49 EXC.
11 83 Italia/Italy EZIO SIMONETTI KIKO 38.89 0 0.89 EXC.
12 69 Hungria/Hungary BALÁZS NÉMETH TEQUILA 40.17 0 2.17 EXC.
13 11 España/Spain DANIEL AMIGO MILKA 40.36 0 2.36 EXC.
14 68 Hungria/Hungary ÁGNES LUTTER SNOOPY 40.97 0 2.97 EXC.
15 56 Holanda/Holland KITTY BERGMAN DIDO 41.25 0 3.25 EXC.
16 35 Rep.Checa/Czech.Repub. RADOVAN LISKA  BARONESSE 35.88 1 5.00 EXC.
17 70 Hungria/Hungary MÓNI PAPP BESSY 43.62 0 5.62 EXC.
18 82 Italia/Italy CHIARA BONOMELLI RENDY 39.35 1 6.35 M.B.
19 12 España/Spain JUAN JULIÁN  IRON 45.95 1 12.95 B
20 14 España/Spain ISABEL GIMENO HAPPY 46.47 2 18.47 SUF.
21 67 Hungria/Hungary VALI DOMOKOS ZSAZSA 51.19 2 23.19 SUF.
22 84 Italia/Italy BRUNO SOLDANO BUBA - - 100.00 ELIM.
CLAS. DOR. PAIS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.

CLAS.: Clasificación DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación