AGILITY INDIVIDUAL STANDARD

Juez: Relinde Peschier (Holanda)

Datos del recorrido

Distancia: 150 m. Velocidad: 3.33 m/s. T.R.S.: 45 s. T.R.M.: 70 s.

CLAS. DOR. PAIS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 49 Holanda/Holland ROB PEEN TWISTER 38.54 0 0.00 EXC.
2 29 Rep.Checa/Czech.Repub. MARTINA KLIMESOVA ARALIA 39.12 0 0.00 EXC.
3 30 Rep.Checa/Czech.Repub. IVO BARTEK ATEAX 39.41 0 0.00 EXC.
4 27 Rep.Checa/Czech.Repub. STANISLAV NEHYBA CASSIE 40.11 0 0.00 EXC.
5 45 Finlandia/Finland ANNE HILTUNEN EPPU 41.14 0 0.00 EXC.
6 3 España/Spain CARLES FORTUNY OKI 41.61 0 0.00 EXC.
7 60 Hungria/Hungary VIKTORIA ÁCS LISA 42.62 0 0.00 EXC.
8 75 Italia/Italy MICHELE RAGNI CICO 42.75 0 0.00 EXC.
9 76 Italia/Italy ANDREA RECH HOMER 43.37 0 0.00 EXC.
10 26 España/Spain SALVADOR ARANDA DAMA 43.62 0 0.00 EXC.
11 2 España/Spain GABRIEL RUIZ  TELMA 45.65 0 0.65 EXC.
12 61 Hungria/Hungary KATALIN BALLA PLSZA 45.80 0 0.80 EXC.
13 1 España/Spain FRANCISCO PÉREZ MARVI 38.21 1 5.00 EXC.
14 47 Holanda/Holland MELLANIE DE KOSTER JEN-ÁI 39.72 1 5.00 EXC.
15 44 Finlandia/Finland ANNA KILPIÄ PEKKO 46.24 1 6.24 M.B.
16 88 Mexico/Mejico GUILLERMO SAENZ MEGGY 53.46 0 8.46 M.B.
17 48 Holanda/Holland RICK MOLENKAMP MAX 39.88 2 10.00 M.B.
18 28 Rep.Checa/Czech.Repub. MARTINA VONDRÁKOVA BLACKIE 40.98 2 10.00 M.B.
19 73 Italia/Italy STEFANO LEVRATTO BIRILLO 44.19 2 10.00 M.B.
20 63 Hungria/Hungary KRISZTINA WÉBER BRUNO 47.06 2 12.06 B
21 89 Mexico/Mejico GUILLERMO SAENZ WIZARD 57.40 0 12.40 B
22 50 Holanda/Holland BRENDA FEKKES FLOSS 48.16 2 13.16 B
23 21 Austria CALIN STEFANIU EYK 53.46 1 13.46 B
24 90 Mexico/Mejico GUILLERMO SAENZ  SPRINT 56.56 1 16.56 SUF.
25 77 Italia/Italy ANDREA MITTERSTEINER  ARCO - - 100 ELIM.
26 62 Hungria/Hungary ANIKÓ JACKL RAMBO - - 100 ELIM.
27 43 Finlandia/Finland RIITTA KYLLÖNEM  RUSH - - 100 ELIM.
CLAS. DOR. PAIS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.

CLAS.: Clasificación DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación