AGILITY EQUIPOS MIDI
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos del recorrido
Distancia: 140 m. Velocidad: 3.11 m/s. T.R.S.: 45 s. T.R.M.: 68 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
1 | 31 | RADOVAN LISKA | EMINNE ENY | 34.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
33 | OLGA EDROVA | ADDER BLACK | 36.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | JULIE KASPAROVA | KETY | 41.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
34 | HANA OUHRABKOVA | OSKAR | 44.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
accum | 112.63 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2 | 78 | DANIELLE NACINI | MOLLY | 38.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
81 | ANTONIO PANCERA | ADDER BLACK | 39.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
80 | FEDERICO BURBI | ROCKY | 42.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
79 | GIANNI CHIALASTRI | TRUDY | - | 0 | 100.00 | 100.00 | ||
accum | 121.45 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3 | 7 | JORDI MAS | PINXO | 41.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
9 | JOSEP DURAN | ARAN | 41.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | SERGIO CASTELLÓ | MIKI | 43.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | JULIO LÓPEZ | DANA | 54.10 | 5 | 9.10 | 14.10 | ||
accum | 126.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4 | 65 | ÁRON SZABÓ | FANNY | 47.73 | 0 | 2.73 | 2.73 | |
66 | KRISTZINA WÉBER | DODO | 43.02 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
64 | MARGO KOVÁCS | JENNY | 52.16 | 15 | 7.16 | 22.16 | ||
accum | 162.91 | 20 | 9.89 | 29.89 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5 | 52 | JURGEN SMIT | ASHLEY | 35.05 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
51 | MAJORIE VAN DIEST | DINO | 52.93 | 5 | 7.93 | 12.93 | ||
53 | SUSAN OPHORST | CHIPPIE | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
54 | DIANA VAN BREE | KINKAJOU | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
accum | 112.63 | 10 | 107.93 | 117.93 |
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total