AGILITY EQUIPOS MINI
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos del recorrido
Distancia: 140 m. Velocidad: 3.11 m/s. T.R.S.: 45 s. T.R.M.: 68 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
1 | 35 | RADOVAN LISKA | BARONESSE | 36.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
38 | JANE FUKSOVÁ | BEIBI | 38.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
37 | EVA LACNÁKOVÁ | ORKA | 39.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
36 | RADKA CAPKOVÁ | KENNETH | 41.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
ACCUM | 114.13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2 | 55 | NATASJA EBBEN | DJOURA | 37.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
58 | FLOOR GODDIJN | BOMMELTJE | 40.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
56 | KITTY BERGMAN | DIDO | 49.64 | 0 | 4.64 | 4.64 | ||
57 | GERRY VD VELDEN | MIRZA | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
ACCUM | 127.15 | 0 | 4.64 |
4.64 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3 | 67 | VALI DOMOKOS | ZSAZSA | 44.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
70 | MÓNI PAPP | BESSY | 46.36 | 0 | 1.36 | 1.36 | ||
69 | BALÁZS NÉMETH | TEQUILA | 47.96 | 5 | 2.96 | 7.96 | ||
68 | ÁGNES LUTTER | SNOOPY | 50.93 | 10 | 5.93 | 15.93 | ||
ACCUM | 139.19 | 5 | 4.32 | 9.32 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4 |
85 | LUISA SERAFINI | FANTA | 40.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
83 | EZIO SIMONETTI | KIKO | 47.08 | 0 | 2.08 | 2.08 | ||
84 | BRUNO SOLDANO | BUBA | 40.62 | 15 | 0.00 | 15.00 | ||
82 | CHIARA BONOMELLI | RENDY | 42.84 | 20 | 20.00 | 20.00 | ||
ACCUM | 128.34 | 15 | 2.08 | 17.08 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5 | 11 | DANIEL AMIGO | MILKA | 43.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
17 | DEYANIRA SERRA | BLANCA | 46.94 | 5 | 1.94 | 6.94 | ||
14 | ISABEL GIMENO | HAPPY | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
13 | ISABEL GARCIA | MEL | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
ACCUM | 190.89 | 5 | 101.94 | 106.94 |
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total