FINAL EQUIPOS STANDARD
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos Agility Distancia: 140 m. Velocidad: 3.11 m/s. T.R.S.: 45 s. T.R.M.: 68 s. |
Datos Jumping Distancia: 130 m. Velocidad: 3.42 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 57 s. |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
1 | 30 | IVO BARTEK | ATEAX | 39.59 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
34.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
27 | STANISLAV NEHYBA | CASSIE | 36.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
35.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
29 | MARTINA KLIMESOVA | ARALIA | 35.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
36.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
28 | MARTINA VONDRÁKOVA | BLACKIE | 36.42 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
- | - | 100.00 | 100.00 | |||||
accum | 215.40 | 5 | 0.00 |
5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2 | 1 | FRANCISCO PÉREZ | MARVI | 35.99 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
33.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | DOMINGO ROIG | GALA | 39.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
39.33 | 0 | 1.33 | 1.33 | |||||
2 | GABRIEL RUIZ | TELMA | 41.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
33.30 | 5 | 0.00 | 5.00 | |||||
5 | CRISTINA DOMÍNGUEZ | MICRA | 39.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
41.60 | 5 | 3.60 | 8.60 | |||||
accum | 226.96 | 5 | 1.33 | 6.33 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3 | 49 | ROB PEN | TWISTER | 36.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
33.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
47 | MELLANIE DE KOSTER | JEN-AÍ | 39.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
36.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
50 | BRENDA FEKKES | FLOSS | 45.17 | 5 | 0.17 | 5.17 | ||
36.57 | 5 | 0.00 | 5.00 | |||||
48 | RICK MOLENKAMP | MAX | 40.76 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
- | - | 100.00 | 100.00 | |||||
accum | 223.48 | 10 | 0.00 | 10 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4 | 76 | ANDREA RECH | HOMER | 40.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
33.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
75 | MICHELE RAGNI | CICO | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
34.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
73 | ATEFANO LEVRATTO | BIRILLO | 44.53 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
38.49 | 5 | 0.49 | 5.49 | |||||
74 | SAMUELA MARTINI | JARAH | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
- | - | 100.00 | 100.00 | |||||
accum | 290.94 | 10 | 100.49 |
110.49 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5 | 61 | KATALIN BALLA | PLESZ | 43.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
39.46 | 0 | 1.46 | 1.46 | |||||
63 | KRISTZINA WÉBER | BRUNO | 41.99 | 15 | 0.00 | 15.00 | ||
46.35 | 5 | 8.35 | 13.35 | |||||
60 | VIKTORIA ÁCS | LISA | 46.67 | 15 | 1.67 | 16.67 | ||
- | - | 100.00 | 100.00 | |||||
62 | ANIKÓ JACKL | RAMBO | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
- | - | 100.00 | 100.00 | |||||
accum | 317.59 | 35 | 111.48 | 146.48 |
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total