JUMPING EQUIPOS STANDARD
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos del recorrido
Distancia: 130 m. Velocidad: 3.42 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 57 s.
CLAS. | DOR. |
PAIS |
GUIA | PERRO | T. |
P.F/R. |
P.T. |
P.TOT. |
1 |
30 |
IVO BARTEK | ATEAX |
34.59 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
STANISLAV NEHYBA | CASSIE |
35.58 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||
29 |
MARTINA KLIMESOVA | ARALIA |
36.33 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||
28 |
MARTINA VONDRÁKOVA | BLACKIE |
- |
- |
100.00 |
100.00 |
||
accum | 106.5 | 0 | 0.00 |
0.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2 | 49 | ROB PEEN | TWISTER | 33.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
47 | MELLANIE DE KOSTER | JEN-AÍ | 36.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
50 | BRENDA FEKKES | FLOSS | 36.57 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
48 | RICK MOLENKAMP | MAX | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
accum | 116.95 | 5 | 0.00 |
5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3 | 76 | ANDREA RECH | HOMER | 33.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
75 | MICHELE RAGNI | CICO | 34.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
73 | ATEFANO LEVRATTO | BIRILLO | 38.49 | 5 | 0.49 | 5.49 | ||
74 | SAMUELA MARTINI | JARAH | - | 0 | 100.00 | 100.00 | ||
accum | 120.81 | 0 | 0.00 |
0.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4 | 1 | FRANCISCO PÉREZ | MARVI | 33.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
16 | DOMINGO ROIG | GALA | 39.33 | 0 | 1.33 | 1.33 | ||
2 | GABRIEL RUIZ | TELMA | 33.30 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
5 | CRISTINA DOMÍNGUEZ | MICRA | 41.60 | 5 | 3.60 | 8.60 | ||
accum | 106.15 | 5 | 1.33 |
6.33 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5 | 45 | ANNE HILTUNEN | EPPU | 35.93 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
43 | RIITTA KYLLÖNEM | RUSH | 36.00 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
44 | ANNA KILPIÄ | PEKKO | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
accum | 171.93 | 10 | 100.00 |
110.00 |
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total