IV. INTERNATIONAL MIX&BREED CHAMPIONSHIP
2003. OKTÓBER 10-12.
PLATJA D'ARO - SPAIN
JUMPING INDIVIDUAL STANDARD
Bíró: Relinde Peschier (Hollandia)
Futam adatok:
Hossz: 141 m. Sebesség: 3.52 m/s. T.R.S.: 40 s. T.R.M.: 65 s.
Hely stsz ország név kutya idő hiba pont minősítés
1 29 CR MARTINA KLIMESOVA ARALIA 31.88 0 0.00 EXC.
2 49 NL ROB PEEN TWISTER 32.15 0 0.00 EXC.
3 30 CR IVO BARTEK ATEAX 32.41 0 0.00 EXC.
4 2 E GABRIEL RUIZ  TELMA 32.48 0 0.00 EXC.
5 43 SF RIITTA KYLLÖNEM  RUSH 33.31 0 0.00 EXC.
6 47 NL MELLANIE DE KOSTER JEN-ÁI 33.87 0 0.00 EXC.
7 1 E FRANCISCO PÉREZ MARVI 34,03 0 0.00 EXC.
8 48 NL RICK MOLENKAMP MAX 34.66 0 0.00 EXC.
9 45 SF ANNE HILTUNEN EPPU 34.89 0 0.00 EXC.
10 76 I ANDREA RECH HOMER 34.90 0 0.00 EXC.
11 26 E SALVADOR ARANDA DAMA 35,11 0 0.00 EXC.
12 75 I MICHELE RAGNI CICO 35.26 0 0.00 EXC.
13 61 H KATALIN BALLA PLSZA 38.17 0 0.00 EXC.
14 88 MEX GUILLERMO SAENZ MEGGY 41.54 0 1.54 EXC.
15 62 H ANIKÓ JACKL RAMBO 33,06 1 5.00 EXC.
16 50 NL BRENDA FEKKES FLOSS 33.85 1 5.00 EXC.
17 77 I ANDREA MITTERSTEINER  ARCO 34.69 1 5.00 EXC.
18 73 I STEFANO LEVRATTO BIRILLO 36,08 1 5.00 EXC.
19 60 H VIKTORIA ÁCS LISA 36,09 1 5.00 EXC.
20 3 E CARLES FORTUNY OKI 36.24 1 5.00 EXC.
21 63 H KRISZTINA WÉBER BRUNO 36.56 1 5.00 EXC.
22 44 SF ANNA KILPIÄ PEKKO 40.72 1 5.72 EXC.
23 28 CR MARTINA VONDRÁKOVA BLACKIE 34,08 2 10.00 M.B.
24 27 CR STANISLAV NEHYBA CASSIE 36.98 2 10.00 M.B.
25 89 MEX GUILLERMO SAENZ WIZARD 58.34 2 28.34 N.C.
26 21 A CALIN STEFANIU EYK - - 100 ELIM.
27 90 MEX GUILLERMO SAENZ  SPRINT - - 100 ELIM.